투자자문 생방송 더보기+
  • 06/07 15:30

    방송예정
    가치성장주 투자/일임서비스가입최고기회
  • 06/07 17:30

    방송예정
    < 매집 / 단기 / 단타 > 종합적인 투자관리
  • 04/26 16:00

    방송예정
    일임서비스에 준하는 1:1 개별 관리
  • 05/17 19:00

    방송예정
증권통 Top
조회상위
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 포스코퓨처엠 385,000 ▲ 5000 2.94 5,805
2 LG전자 125,700 ▼ 1500 2.11 4,160
3 삼성중공업 6,490 ▲ 40 5.02 43,705
4 신성이엔지 2,295 ▲ 145 6.74 132,102
5 두산에너빌리티 17,400 ▲ 450 5.84 42,536
6 코스피지수 2615.60 ▲ 0.19 0.01 537,617
7 POSCO홀딩스 388,500 ▲ 1000 3.19 6,462
8 삼성전자 71,000 ▼ 700 1.66 37,507
조회상위
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 레이크머티리얼즈 15,460 ▲ 290 2.72 7,206
2 포스코엠텍 28,200 ▲ 1300 13.48 61,499
3 엑스게이트 6,280 ▲ 30 30.56 8,395
4 삼성중공업 6,490 ▲ 40 5.02 43,705
5 피제이메탈 4,865 ▲ 165 22.54 6,243
6 신성이엔지 2,295 ▲ 145 6.74 132,102
7 두산에너빌리티 17,400 ▲ 450 5.84 42,536
8 어반리튬 26,400 ▲ 400 20.27 34,203
9 티이엠씨 48,600 ▲ 200 3.95 29
㈜토마토투자자문 서울특별시 마포구 양화진4길 32(합정동,이토마토빌딩5층) l 대표자명 : 복권수
사업자등록번호 : 107-81-82393 l TEL : 02.2128.3300 l FAX : 02.338.3624 l Email : asset_cs@etomato.com
Copyright © 2010 Tomato Asset. All Rights Reserved.