방송예정
녹화방송
강사 | 녹화일자 | 녹화시간 | 내용 | 녹화보기 |
박준현 투자자문 | 2023. 01. 10 | 20:00 ~ 21:30 | 1강 : 기업을 알면 주가가 보인다 | 녹화보기 |
박준현 투자자문 | 2023. 01. 11 | 20:00 ~ 21:30 | 2강 : 재무제표를 알고 투자하면 실패는 없다 | 녹화보기 |
박준현 투자자문 | 2023. 01. 17 | 20:00 ~ 21:20 | 3강 : 적정주가 하기 | 녹화보기 |
박준현 투자자문 | 2023. 01. 25 | 20:00 ~ 21:30 | 4강 : 재무제표 분석을 통한 중장기 투자 유망 종목 | 녹화보기 |
박준현 투자자문 | 2023. 01. 30 | 20:00 ~ 21:00 | 특강 : 리뷰 및 상담 | 녹화보기 |
※ 본 교육 수강 고객에 한해
2023년 06월 24일까지 무제한 시청이 가능
합니다.
수강신청
결제 수강료 : 550000
결제방법 : 신용카드 / 가상계좌 / 무통장입금
무통장입금 계좌번호 : 우리은행 1005-603-131423 (예금주 : 토마토투자자문) 무통장입금 진행시 입금 후 고객센터(02-2128-3300)로 전화 부탁드립니다. 해지안내
해지 시 환불 규정은 아래와 같습니다.
교육 시작 전 | 교육 시작 전 해지의 경우 100% 환불 |
교육 시작 이후 | 교육 시작 후에는 환불이 불가능합니다. |